WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
Wartości odżywcze (%) | w 100g |
Wartość energetyczna: | 46 kJ/ 11 kcal |
Białko: | 0,5 g |
Tłuszcz: | 0,01 g |
w tym kwasy tł. nasycone: | 0,01 g |
Węglowodany : | 1,4 g |
w tym cukry: | 0,5 g |
Sól: | 1,6 g |
SKŁAD
ogórki gruntowe, woda, sól, koper, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy.
PRZECHOWYWANIE
Temperatura przechowywania od 2°C do 8°C