WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
wartość odżywcza | % wskazanego dziennego spożycia | |||
---|---|---|---|---|
składnik | na 100g | dla kobiet | dla mężczyzn | |
ilość kalorii | 356 | kcal | 17.8 | 14.2 |
wartość energet. | 1473 | KJ | – | – |
tłuszcz | 32 | g | 45.7 | 40 |
tł. nasyc. | 5 | g | 25 | 16.7 |
węglowodany | 0 | g | 0 | 0 |
cukier | 0 | g | 0 | 0 |
białko | 17 | g | 34 | 28.3 |
sól | 1,2 | g | 16.7 | 16.7 |
SKŁAD
szproty wędzone – nie mniej niż 70%, olej roślinny – rzepakowy – 28,2%, sól. Ryba -Szprot (sprattus sprattus) dziko złowiony za pomocą włoku pelagicznego w morzu Bałtyckim.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp od 0 ℃ do +25℃