WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
Wartości odżywcze | w 100 g produktu: |
---|---|
Wartość energetyczna: | 1473 kJ / 356 kcal |
Tłuszcz: | 32 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 22 g |
Węglowodany: | 1,0 g |
w tym cukry: | 0 g |
Białko: | 17 g |
Sól: | 1,4 g |
SKŁAD
mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, czyste kultury mleczarskie, Penicillium Candidum
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +2°C do +6°C