WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
składnik | na 100g | dla kobiet | dla mężczyzn | |
---|---|---|---|---|
ilość kalorii | 149 | kcal | 7.5 | 6 |
tłuszcz | 8,8 | g | 11.4 | 10 |
tł. nasyc. | 2 | g | 10 | 6.7 |
węglowodany | 10 | g | 3.7 | 2.9 |
cukier | 8 | g | 8.9 | 7.3 |
białko | 8,3 | g | 16 | 13.3 |
sól | 1,3 | g | 16.7 | 16.7 |
SKŁAD
Tuńczyk – 71,5%, olej rośliiny – 28,5%
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze od 0°C do +25°C. Po otwarciu przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C nie dłużej niż 24h.